domingo, 1 de março de 2009

Todas as audiências da novela "Senhora do Destino"

Personagens de Susana Vieira e Renata Sorrah
 
+TV:  A Química  dessas duas é incrivel, tanto foi que em "Duas Caras" elas arrazaram novamente!

U
ma história de luta, superação e relações familiares volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo. A partir do dia 02 de março, a Rede Globo volta a exibir a novela Senhora do Destino, sucesso assinado por Aguinaldo Silva e com direção de núcleo de Wolf Maya. O Vale a Pena Ver de Novo vai ao ar às 14h30, depois do Vídeo Show.

Exibida em 2004, a novela conta o drama da retirante Maria do Carmo (Carolina Dieckman/ Susana Vieira), que deixa o Nordeste em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro, onde mora seu irmão Sebastião (Luiz Carlos Vasconcelos). Sem dinheiro, a nordestina chega ao Rio em meio à confusão de dezembro de 1968 e tem sua filha recém-nascida seqüestrada por Nazaré (Adriana Esteves/Renata Sorrah). Criada por Nazaré (atuação antológica de Renata Sorrah) como filha legítima, Lindalva passa a se chamar Isabel (Carolina Dieckman).

Maria do Carmo luta para encontrar a filha

Mãe de cinco filhos, Maria do Carmo vence na vida através de muita luta, mas terá como grande batalha a reconquista de sua filha. Durante sua busca, ela se divide entre dois amores: Giovanni Improtta (José Wilker), ex-bicheiro que faz de tudo para se tornar um cidadão exemplar, e o jornalista Dirceu de Castro (José Mayer).

- Senhora do Destino fala sobre pessoas que vencem na vida pelo próprio esforço, pelo trabalho. É uma novela que homenageia os brasileiros que estão na rua batalhando, que não desistem”, diz o autor Aguinaldo Silva.

Em uma das cenas mais inesquecíveis de “Senhora do destino”, a heroína Maria do Carmo derrubou a pontapés a vilã Nazaré. A vingança de Maria do Carmo – chamada de “anta nordestina” pela inimiga – registrou recorde de audiência. O capítulo que foi ao ar no dia 26 de outubro de 2004 rendeu 58 pontos ao folhetim.

No elenco estão Leandra Leal, Marília Gabriela, Lima Duarte, Tarcísio Meira, Paulo José, Raul Cortez, Dan Stulbach, Débora Falabella, Eduardo Moscovis e Marcello Antony, entre outros.

Veja todas as audiências da trama:

28/06 A 03/07/04 - 52 49 49 48 45 40 = 47
05/07 A 10/07/04 - 50 47 44 43 43 40 = 44
12/07 A 17/07/04 - 49 48 44 48 46 40 = 46
19/07 A 24/07/04 - 51 49 49 51 47 43 = 48
26/07 A 31/07/04 - 53 48 46 48 47 38 = 47
02/08 A 07/08/04 - 51 48 46 45 46 40 = 46
09/08 A 14/08/04 - 48 49 47 46 46 42 = 46
16/08 A 21/08/04 - 48 47 45 48 44 41 = 46
23/08 A 28/08/04 - 44 46 45 51 45 41 = 45
30/08 A 04/09/04 - 47 46 46 45 44 39 = 45
06/09 A 11/09/04 - 44 44 46 47 46 44 = 45
13/09 A 18/09/04 - 46 46 44 44 45 41 = 44
20/09 A 25/09/04 - 46 46 45 47 47 39 = 45
27/09 A 02/10/04 - 48 47 49 49 47 47 = 48
04/10 A 09/10/04 - 52 50 54 52 50 43 = 50
11/10 A 16/10/04 - 49 51 54 55 54 44 = 51
18/10 A 23/10/04 - 52 55 53 54 52 49 = 52
25/10 A 30/10/04 - 55 58 56 54 53 50 = 54
01/11 A 06/11/04 - 53 55 55 56 54 50 = 54
08/11 A 13/11/04 - 53 51 50 51 50 46 = 50
15/11 A 20/11/04 - 55 57 57 55 50 45 = 53
22/11 A 27/11/04 - 54 54 53 51 50 48 = 52
29/11 A 04/12/04 - 55 57 58 57 55 49 = 55
06/12 A 11/12/04 - 54 52 53 57 52 46 = 52
13/12 A 18/12/04 - 51 52 52 50 49 45 = 50
20/12 A 25/12/04 - 50 52 52 50 34 40 = 46
27/12 A 01/01/05 - 53 52 51 49 34 45 = 47
03/01 A 08/01/05 - 54 57 55 56 54 48 = 54
10/01 A 15/01/05 - 57 58 56 56 53 46 = 54
17/01 A 22/01/05 - 59 57 56 57 55 48 = 55
24/01 A 29/01/05 - 55 60 53 60 54 52 = 56
31/01 A 05/02/05 - 61 60 55 60 56 48 = 57
07/02 A 12/02/05 - 42 58 55 62 59 52 = 55
14/02 A 19/02/05 - 61 60 54 60 55 48 = 56
21/02 A 26/02/05 - 59 60 54 60 56 48 = 56
28/02 A 05/03/05 - 57 60 53 63 60 51 = 57
07/03 A 12/03/05 - 60 60 58 65 61 41 = 57

Média: 50,4O

O Vale a Pena Ver de Novo vai ao ar às 14h30, depois do Vídeo Show.

Foto: Divulgação/TV Globo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postar um comentário

Pesquisar este blog